屋台商品価格の昔と今 2024年版
お祭りと言えば屋台。
屋台と言えば食べ歩き。
食べ歩きと言えば楽しい。
楽しいと言えばお祭り。
……と、屋台の存在するお祭りには基本的に悲しむ要因が無いわけですが、昔から一定の価格と思い込んでいた屋台商品の価格も徐々に上昇していたんですね。
悲しいけど、これもまた時代の変化。
という事で、このページではよく見かける屋台商品の昔と今を照らし合わせ、簡単な表にしていきますね。
何がどんな値段で売られているのか、お祭り前の予算編成に役立ててくださいな。
※ 当ページに記載される数値及び画像の価格は掲載時期の価格であり、現在価格と異なる場合があります。
町内会などの無料サービスは含まれません。
一部、消滅した過去の屋台も表記しています。
また、このページで紹介する屋台商品価格は『僕自身が現地で確認した価格』となりますので、地域によっては大きな価格差が生じる場合があります。
屋台値段の今と昔
僕が知る限りの今現在の的屋商品価格と、町内会でよく見かける値段、それと、人生で目撃した過去の的屋最安値を表にしています。
(順不同)
代表商品名(屋台名) | 主な的屋価格/備考 | 主な町内会価格/備考 | 記憶の昭和価格/備考 |
イカ焼き | 1000~1500円 | 未確認 | 500円 |
いちご飴 | 500円/3個 | 未確認 | 200円/1個 |
カタヌキ | 300円/1回 | 300円/1回 | 100円/1回 |
じゃがバター(大) | 400~500円/1個 | 200~400円/1個 | 200円/1個 |
じゃがバター(数個) | 300円~500円/1串 | 200~300円/1串 | 200円/1パック |
フライドポテト系 | 400~500円/1袋 | 200~300円/1袋 | 200円/袋 |
たこ焼き | 500~800円/6~8個 | 400~500円/6~8個 | 300円/8~10個 |
電球ソーダ(飲料) | 500~700円/1個 | 未確認 | 未確認 |
電球ソーダ(おかわり) | 100円/1杯 | 未確認 | 未確認 |
市販清涼飲料350系 | 200~400円 | 200~250円 | 200円 |
市販アルコール350系 | 300~500円 | 200円~400円 | 300円 |
煮いか(煮スルメ) | 500~700円 | 500円 | 300円 |
フランクフルト | 400~500円 | 200~400円 | 150円 |
日本一長いフランクフルト | 600~800円 | 未確認 | 未確認 |
骨付きフランク | 500円 | 未確認 | 未確認 |
りんご飴(大) | 500~600円 | 未確認 | 500円 |
りんご飴(小) | 300~400円 | 未確認 | 200円 |
焼きそば | 500~600円 | 300~500円 | 300円 |
お好み焼き | 500~700円 | 300~500円 | 300円 |
広島焼 | 500~700円 | 400~500円 | 未確認 |
焼き鳥(串) | 400~700円 | 200~500円 | 100円 |
串焼き系 | 500~900円 | 未確認 | 未確認 |
豚バラ串 | 400~700円 | 未確認 | 300円 |
牛串 | 700~1000円 | 未確認 | 未確認 |
おでん(セット) | 500~1000円 | 300~500円 | 400円 |
特殊飲料(タピオカなど) | 500~800円 | 200~400円 | 未確認 |
大判焼き系 | 200~250円 | 100~200円 | 100円 |
たい焼き系 | 200~300円 | 100~200円 | 100円 |
チーズドック系 | 400~500円 | 100~250円 | 100円 |
10円焼き | 500円/1個 | 未確認 | 未確認 |
ベビーカステラ系 | 500円/約8~10個 | 未確認 | 300円/約8~10個 |
クレープ | 400~900円 | 200~500円 | 300円 |
かき氷系 | 400~700円 | 200~400円 | 200円 |
きゅうり棒 | 200~300円 | 未確認 | 未確認 |
チーズ揚げ系 | 400~600円 | 未確認 | 未確認 |
バナナチョコ | 400~600円 | 200~300円 | 100円 |
フルーツ飴 | 400~600円 | 未確認 | 200円 |
あんず飴 | 300~400円 | 未確認 | 100円/(勝負あり) |
チキンステーキ | 500~800円 | 未確認 | 未確認 |
から揚げ/カップ | 500~700円/4個程度 | 200~500円/4個程度 | 未確認 |
から揚げ/串 | 400~600円/3個程度 | 200~500円/3個程度 | 未確認 |
射的/3発 | 500~600円 | 100~300円 | 300円 |
輪投げ/3輪 | 500円 | 100~300円 | 300円 |
くじ・番号当て | 500円 | 100~300円 | 300円 |
キャラクターお面 | 500~1000円 | 200~500円 | 500円 |
わたあめ | 500~600円 | 200~300円 | 400円 |
焼きとうもろこし | 未確認 | 200~300円 | 200円 |
金魚掬い | 未確認 | 50~100円 | 200円 |
ボール掬い | 200~300円 | 100~300円 | 未確認 |
メダカ掬い | 400~500円 | 300~500円 | 未確認 |
カラーヒヨコ | 未確認 | 未確認 | 200円 |
的当て(ボール) | 未確認 | 100~300円 | 200円 |
的当て(小型弓矢) | 未確認 | 未確認 | 300円 |
屋台・出店・キッチンカー関連記事
お祭り・レジャーのもくじ
立ち寄った事のあるイベントや家族旅行で経験したレビューのもくじです。
屋台・出店・キッチンカーのもくじ
イベントや有名スポットで見掛ける屋台などのレビューのもくじです。
このサイトの総合ページ
このサイトの総合ページに飛びます。
コメント